
Company
会社情報
History
沿革
昭和1965–1988 平成1989–2018 令和2019–
昭和1965–1988
| 昭和40年1月1965.01 | 東京都江東区において創業 |
| 昭和43年5月1968.05 | 株式会社赤城製作所として改組払込資本金 1,000,000円 |
| 昭和44年3月1969.03 | 倍額増資により払込資本金 2,000,000円となる |
| 昭和44年5月1969.05 | 同所地に赤城製作所本社ビル新築 |
| 昭和44年5月1969.05 | 倍額増資により払込資本金 4,000,000円となる |
| 昭和46年9月1971.09 | 杉並営業所開設 |
| 昭和46年10月1971.10 | 企画室開設 |
| 昭和46年11月1971.11 | 横浜営業所開設 |
| 昭和48年7月1973.07 | 増資により払込資本金 10,000,000円となる |
| 昭和49年1月1974.01 | これまで蓄積した多数の技術を、特許申請、量産商品化 |
| 昭和51年7月1976.07 | 隣接地に赤城ビル建設同ビルに本社移転(旧本社ビル) |
| 昭和54年2月1979.02 | 札幌営業所開設 |
| 昭和54年3月1979.03 | 海外事業部設置、輸出入業務開始 |
| 昭和54年3月1979.03 | 中央区に第5アカギビル建設、試験研究所設置 |
| 昭和54年4月1979.04 | 仙台営業所開設 |
| 昭和56年8月1981.08 | 埼玉営業所開設 |
| 昭和57年7月1982.07 | 倍額増資により払込資本金 20,000,000円となる |
| 昭和58年4月1983.04 | 名古屋営業所開設 |
| 昭和58年4月1983.04 | 製品開発課開設 |
| 昭和58年6月1983.06 | 増資により払込資本金 30,000,000円となる |
| 昭和60年2月1985.02 | 城北営業所開設 |
| 昭和61年4月1986.04 | 中央東京営業所開設 |
| 昭和62年8月1987.08 | 千葉営業所開設 |
| 昭和62年10月1987.10 | 大阪営業所開設 |
| 昭和63年2月1988.02 | 東京センター開設、物流部門創設 |
| 昭和63年4月1988.04 | 福岡営業所開設 |
| 昭和63年11月1988.11 | 城北営業所、北東京営業所に改称 |
| 昭和63年11月1988.11 | 城西営業所、西東京営業所に改称 |
| 昭和63年12月1988.12 | 南東京営業所開設 |
平成1989–2018
| 平成元年4月1989.04 | 厚木営業所開設 |
| 平成2年4月1990.04 | 株式会社赤城製作所を株式会社アカギに商号変更 |
| 平成3年3月1991.03 | 株式会社アイコー設立 |
| 平成3年5月1991.05 | 新潟営業所開設 |
| 平成3年10月1991.10 | 埼玉(旧大宮市)に建材事業部新設 |
| 平成4年11月1992.11 | 新潟工場開設 |
| 平成5年1月1993.01 | 岡山営業所開設 |
| 平成5年1月1993.01 | 広島営業所開設 |
| 平成6年2月1994.02 | 株式会社三門の全株式取得しグループとする |
| 平成6年2月1994.02 | 三門興産株式会社の全株式取得しグループとする |
| 平成6年4月1994.04 | コンピュータシステムオンライン化実施 |
| 平成7年4月1995.04 | 中国、上海市において上海代表処開設 |
| 平成7年8月1995.08 | 宇都宮営業所開設 |
| 平成7年10月1995.10 | 神戸営業所開設 |
| 平成8年7月1996.07 | 小見川工場圧造機増設、増産体制確立 |
| 平成9年2月1997.02 | 盛岡営業所開設 |
| 平成9年12月1997.12 | アカギグループ売上250億円達成 |
| 平成10年12月1998.12 | 株式会社阿部製作所に資本参加し企業グループとする |
| 平成11年1月1999.01 | 授権資本拡大、払込資本金 1億2,000万円となる |
| 平成11年6月1999.06 | 授権資本拡大、払込資本金 4億2,000万円となる |
| 平成12年3月2000.03 | 創業35周年記念式典を帝国ホテルで開催 |
| 平成12年5月2000.05 | 仙台営業所新築移転 |
| 平成12年11月2000.11 | 群馬営業所開設 |
| 平成12年12月2000.12 | 新潟工場第2期新築稼働開始 |
| 平成13年6月2001.06 | 京都営業所開設 |
| 平成15年4月2003.04 | 千葉県小見川町工場建設用地取得 |
| 平成16年6月2004.06 | 赤之城(上海)国際貿易有限公司開設 |
| 平成17年4月2005.04 | 西関東営業所開設 |
| 平成17年5月2005.05 | 東関東営業所開設 |
| 平成17年5月2005.05 | 横浜営業所拡張増設 |
| 平成17年10月2005.10 | 本社移転(東京都中央区入船2-1-1) |
| 平成18年1月2006.01 | 渋谷宏明、代表取締役社長に就任 |
| 平成19年6月2007.06 | ベトナム工場開設 |
| 平成20年2月2008.02 | 北九州営業所開設 |
| 平成21年2月2009.02 | 水戸営業所開設 |
| 平成24年1月2012.01 | 本社移転(東京都中央区新富1-19-2) |
| 平成24年2月2012.02 | 高松営業所開設 |
| 平成25年11月2013.11 | 金沢営業所開設 |
| 平成26年5月2014.05 | 横浜営業所新築移転 |
| 平成27年5月2015.05 | 静岡営業所開設 |
| 平成27年10月2015.10 | 静岡営業所新築移転 |
| 平成28年8月2016.08 | アカギベトナム開設 |
| 平成30年3月2018.03 | 西東京営業所移転 |
| 平成30年4月2018.04 | 沖縄営業所開設 |
令和2019–
| 令和元年9月2019.09 | 大阪センター開設 |
| 令和3年4月2021.04 | 北関東センター開設 |
| 令和3年4月2021.04 | 中央東京営業所移転 |
| 令和4年2月2022.02 | 宇都宮営業所新築移転 |
| 令和6年6月2024.06 | 長野配送センター開設 |
| 令和7年11月2025.11 | 本社新築移転(東京都中央区新川2-28-7) |
| 令和7年12月2025.12 | 札幌営業所新築移転 |
| 令和8年1月2026.01 | 熊本営業所開設 |
| 令和8年4月2026.04 | 新潟営業所新築移転 |
